สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้754
mod_vvisit_counterวันก่อน2127
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้754
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน17897
mod_vvisit_counterเดือนนี้49838
mod_vvisit_counterเดือนก่อน76165
mod_vvisit_counterทั้งหมด2108947

บุคคลทั่วไปOnline: 36
IP ของคุณคือ 38.107.179.230
เข้าชมล่าสุด 20-05-2012 12:18

สถานะสมาชิก

เรามี  ออนไลน์
หน้าแรก ข่าวพลวัตร โดยพรชัย เงินเดือน 8% ใครได้อะไรอย่าพึ่งดี..โปรดวิเคราะห์
เงินเดือน 8% ใครได้อะไรอย่าพึ่งดี..โปรดวิเคราะห์ PDF
เขียนโดย pornchai phokanyo   
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2010 เวลา 07:01
ดาวน์โหลดบัญชีเงินเดือน 8%
แนวคิดการคำนวณ....
ใช้การเทียบเทียงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ก.พ.
ตัวเลขขั้นวิ่งอาจไม่ตรง กับของจริงที่จะประกาศใช้
(เนื่องจาก ก.พ. ไม่มีขั้นวิ่ง) แต่ก็ไม่น่าจะผิดมากนัก 
บวก ลบ ไม่น่าจะเกิน 10 บาท ของแต่ละขั้นวิ่ง
โดยสรุปแล้ว...
งานนี้ไม่ใช่การปรับบัญชีเงินเดือนครูที่ให้ได้เพิ่ม 8 %
ทุกคนตามที่เข้าใจ
แต่เป็นการขยายเพดานบัญชีเงินเดือนให้สูงขึ้น
ประโยชน์จะได้กับข้าราชครูที่เงินเดือนเต็มขั้น
ในแต่ละแท่ง
เท่าที่มองดู ค.ศ. 4 จะได้ประโยชน์มากที่สุด
คนที่ไม่ได้ประโยชน์เลยคือ คนที่เงินเดือนยังไม่เต็มขั้น
คศ.5 ขยายไปอีก 1 ขั้น
คศ.4 ขยายไปอีก 4.5 ขั้น
คศ.3 ขยายไปอีก 2 ขั้น
คศ.2 ขยายไปอีก 2 ขั้น
คศ.1 ขยายไปอีก 2.5 ขั้น
ออกข่าวมาซะเว่อร์...จนคนเข้าใจผิดกันไปหมด

26                 50,550        
25.5                 49,770        
25                 49,000        
24.5                 48,220     59,700    
24               47,450   47,450     58,660    
23.5         29,700       46,670   46,670     57,620    
23         29,250       45,900   45,900     56,580    
22.5         28,810       45,120   45,120     55,540    
22         28,370     36,020   44,340   44,340     54,550    
21.5         27,940     35,360   43,570   43,570     53,560    
21       27,500   27,500     34,710   42,790   42,790     52,580    
20.5       27,070   27,070     34,050   42,020   42,020     51,590    
20       26,620   26,620   33,540   33,540   41,230   41,230   50,550   50,550     66,480
19.5       26,180   26,180   33,020   33,020   40,590   40,590   49,770   49,770     65,410
19       25,740   25,740   32,480   32,480   39,930   39,930   49,000   49,000   64,340   64,340
18.5       25,310   25,310   31,960   31,960   39,280   39,280   48,220   48,220   63,270   63,270
18       24,870   24,870   31,420   31,420   38,620   38,620   47,450   47,450   62,200   62,200
17.5       24,430   24,430   30,900   30,900   37,980   37,980   46,670   46,670   61,140   61,140
17       23,990   23,990   30,360   30,360   37,320   37,320   45,900   45,900   60,060   60,060
16.5       23,550   23,550   29,840   29,840   36,660   36,660   45,120   45,120   59,000   59,000
16       23,110   23,110   29,320   29,320   36,020   36,020   44,340   44,340   57,940   57,940
15.5       22,680   22,680   28,780   28,780   35,360   35,360   43,570   43,570   56,860   56,860
15       22,250   22,250   28,260   28,260   34,710   34,710   42,790   42,790   55,800   55,800
14.5       21,820   21,820   27,720   27,720   34,050   34,050   42,020   42,020   54,740   54,740
14   16,840   16,840   21,410   21,410   27,200   27,200   33,410   33,410   41,240   41,240   53,690   53,690
13.5   16,480   16,480   20,990   20,990   26,690   26,690   32,790   32,790   40,460   40,460   52,630   52,630
13   16,110   16,110   20,590   20,590   26,170   26,170   32,160   32,160   39,680   39,680   51,590   51,590
12.5   15,780   15,780   20,180   20,180   25,690   25,690   31,560   31,560   38,940   38,940   50,530   50,530
12   15,410   15,410   19,790   19,790   25,200   25,200   30,960   30,960   38,190   38,190   49,480   49,480
11.5   15,040   15,040   19,390   19,390   24,730   24,730   30,380   30,380   37,480   37,480   48,440   48,440
11   14,690   14,690   19,010   19,010   24,250   24,250   29,800   29,800   36,780   36,780   47,390   47,390
10.5   14,330   14,330   18,640   18,640   23,780   23,780   29,220   29,220   36,070   36,070   46,350   46,350
10   13,960   13,960   18,280   18,280   23,320   23,320   28,660   28,660   35,350   35,350   45,310   45,310
9.5   13,610   13,610   17,910   17,910   22,860   22,860   28,100   28,100   34,670   34,670   44,280   44,280
9   13,110   13,110   17,560   17,560   22,420   22,420   27,550   27,550   33,990   33,990   43,240   43,240
8.5   12,820   12,820   17,200   17,200   21,980   21,980   27,000   27,000   33,310   33,310   42,220   42,220
8   12,530   12,530   16,840   16,840   21,540   21,540   26,470   26,470   32,630   32,630   41,190   41,190
7.5   12,220   12,220   16,480   16,480   21,110   21,110   25,930   25,930   31,950   31,950   40,180   40,180
7   11,930   11,930   16,110   16,110   20,670   20,670   25,390   25,390   31,280   31,280   39,180   39,180
6.5   11,650   11,650   15,780   15,780   20,220   20,220   24,850   24,850   30,580   30,580   38,180   38,180
6   11,350   11,350   15,410   15,410   19,800   19,800   24,310   24,310   29,900   29,900   37,220   37,220
5.5   11,060   11,060   15,040   15,040   19,350   19,350   23,770   23,770   29,230   29,230   36,240   36,240
5   10,660   10,660   14,690   14,690   18,910   18,910   23,230   23,230   28,550   28,550   35,290   35,290
4.5   10,420   10,420   14,330   14,330   18,480   18,480   22,690   22,690   27,880   27,880   34,350   34,350
4   10,190   10,190   13,960   13,960   18,040   18,040   22,160   22,160   27,200   27,200   33,410   33,410
3.5     9,940     9,940   13,610   13,610   17,590   17,590   21,610   21,610   26,520   26,520   32,590   32,590
3     9,700     9,700   13,240   13,240   17,150   17,150   21,080   21,080   25,860   25,860   31,770   31,770
2.5     9,480     9,480   12,880   12,880   16,720   16,720   20,520   20,520   25,200   25,200   30,960   30,960
2     9,230     9,230   12,530   12,530   16,280   16,280   19,990   19,990   24,540   24,540   30,140   30,140
1.5     8,990     8,990   12,220   12,220   15,840   15,840   19,440   19,440   23,880   23,880   29,350   29,350
1     8,700     8,700   11,930   11,930   15,410   15,410   18,910   18,910   23,230   23,230   28,550   28,550
      8,500     8,500   11,650   11,650   15,040   15,040   18,480   18,480        
      8,320     8,320   11,350   11,350   14,690   14,690   18,040   18,040        
      8,130     8,130   11,060   11,060   14,330   14,330   17,590   17,590        
      7,940     7,940   10,770   10,770   13,960   13,960   17,150   17,150        
        10,470   10,470   13,610   13,610   16,720   16,720        
        10,190   10,190   13,240   13,240   16,280   16,280        
          9,940     9,940   12,880   12,880   15,840   15,840        
          9,700     9,700   12,530   12,530   15,410   15,410        
          9,480     9,480       15,040   15,040        
          9,230     9,230       14,690   14,690        
          8,990     8,990       14,330   14,330        
          8,770     8,770       13,960   13,960        
          8,540     8,540       13,610   13,610        
          8,320     8,320       13,240   13,240        
          8,130     8,130       12,880   12,880        
          7,940         12,530   12,530        
ขั้น

 เก่า 

 ใหม่ 

 เก่า 

 ใหม่ 

 เก่า 

 ใหม่ 

 เก่า 

 ใหม่ 

 เก่า 

 ใหม่ 

 เก่า 

 ใหม่ 

 ครูผู้ช่วย 

 คศ.1 

 คศ.2 

 คศ.3 

 คศ.4 

 คศ.5